El
equipo entrenado por David Gutiérrez tiene claro el nombre del refuerzo
que estaba buscando desde hace semanas, puesto que necesitaban
apuntalar la portería tras la nueva lesión de David Iznardo, haciéndose
con los servicios de un arquero experimentado.
El Cullera contará con el cancerbero Carlos Burguera Trigueros
(7 de febrero de 1982), un experimentado portero natural de Gandía que
ha jugado en equipos como el propio CF Gandía en varias etapas,
Benidorm, Orihuela, Ontinyent, Burjassot y Catarroja.
El nuevo guardameta cubrirá la baja ocasionada por el capitán David Iznardo, que lamentablemente volverá a pasar por quirófano, y competirá con Paredes por defender el marco de un Cullera que sigue en una buena y cómoda posición en la tabla, ocupando la sexta plaza a tan solo 4 puntos de la promoción y, lo que es más importante en estos momentos, con 11 de ventaja respecto al descenso.
Datos
Nombre: | Carlos Burguera Trigueros |
Fecha de nacimiento: | 07/02/1982 |
Lugar de nacimiento: | Gandia (Valencia) |
País: | España |
Altura / peso: | 1'83 m / 82 Kg |
Demarcación: |
Portero
|
Trayectoria
Equipo | Temporada | Div | Edad | PJ | PT | PC | PS | Min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benidorm | 2004-05 | 2ªB | 22 | 3 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | |||||
Benidorm | 2005-06 | 2ªB | 23 | 27 | 27 | 26 | 0 | 2398 | 1 | |||||
Orihuela CF | 2006-07 | 2ªB | 24 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 1 | |||||
Ontinyent | 2007-08 | 2ªB | 25 | 9 | 9 | 9 | 0 | 810 | ||||||
Gandia | 2010-11 | 2ªB | 28 | 10 | 10 | 9 | 0 | 894 | 2 | |||||
Gandia | 2011-12 | 2ªB | 29 | 21 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 1 | |||||
Total | 83 | 83 | 81 | 0 | 7432 | 5 | 1 | 0 | ||||||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada