RESSULTATS I CLASIFICACIÓ.
LLIGA VETERANS GRUP CENTRE
JORNADA 5. 20-10-12
Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles favor | Goles contra | Puntos sanción | |
1 | PICASENT C.F. VETERANOS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0 |
2 | OLIMPIC DE CATARROJA C.D. | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 |
3 | U.E. L´ALCUDIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 |
4 | C.F. CULLERA VETERANOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 |
5 | C.D. EL PERELLO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 |
6 | U.D.P. VETERANOS DE PAIPORTA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
7 | PENYA VETERANS D´ALGINET | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 |
8 | OLYMPIAKOS ALCASSER C.F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 |
9 | C.F.P. VETERANOS DE ALMUSSAFES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 |
10 | SILLA C.F. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 |
11 | C.D. EMPLEADOS FORD ESPAÑA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 |
12 | VETERANOS C.D. BENIFAIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 |
13 | CARLET A.C. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 |
14 | U.D. BENIMODO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 |
15 | S.D. SUECA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 0 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada