dimecres, 26 d’octubre del 2011

Nova victòria dels veterans CF Cullera 3 - Paiporta 1

RESULTADOS_CLASIFICACION
LLIGA VETERANS - GRUPO CENTRO Jornada 6. 22-10-2011
Temporada:  Categoría: 
Competición:  Jornada: 
Mostrar: 
CARLET A.C. 2 1 SILLA C.F.
C.F. CULLERA VETERANOS 3 1 U.D.P. VETERANOS DE PAIPORTA
ALCACER C.F. 1 5 PENYA VETERANS D´ALGINET
U.E. L´ALCUDIA 1 2 C.F.P. VETERANOS DE ALMUSSAFES
U.D. BENIMODO 1 0 U.D. TAVERNES
S.D. SUECA 1 4 PICASENT C.F. VETERANOS
C.D. EMPLEADOS FORD ESPAÑA 4 3 VETERANOS C.D. BENIFAIO
OLIMPIC DE CATARROJA C.D. 2 1 C.F. VETERANS GUADASSUAR
C.D. EL PERELLO DESCANSA
Equipo Puntos Jugados Ganados EmpatadosPerdidosGoles favor Goles contra Puntos sanción
1 PICASENT C.F. VETERANOS 18 6 6 0 0 22 3 0
2 OLIMPIC DE CATARROJA C.D. 12 5 4 0 1 11 5 0
3 U.D.P. VETERANOS DE PAIPORTA 10 6 3 1 2 16 8 0
4 C.D. EL PERELLO 10 5 3 1 1 11 9 0
5 C.F. CULLERA VETERANOS 10 6 3 1 2 11 9 0
6 U.D. BENIMODO 10 5 3 1 1 6 5 0
7 C.F.P. VETERANOS DE ALMUSSAFES 10 6 3 1 2 9 8 0
8 U.D. TAVERNES 10 6 3 1 2 8 10 0
9 SILLA C.F. 8 6 2 2 2 9 9 0
10 C.F. VETERANS GUADASSUAR 8 6 2 2 2 12 12 0
11 PENYA VETERANS D´ALGINET 7 6 2 1 3 14 16 0
12 CARLET A.C. 6 6 1 3 2 8 14 0
13 VETERANOS C.D. BENIFAIO 5 6 1 2 3 9 15 0
14 U.E. L´ALCUDIA 4 5 1 1 3 9 9 0
15 C.D. EMPLEADOS FORD ESPAÑA 3 5 1 0 4 9 14 0
16 S.D. SUECA 3 5 1 0 4 11 18 0
17 ALCACER C.F. 1 6 0 1 5 5 16 0

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada